一、初审情况
各招生专业专家组根据报名材料对考生情况进行初审,决定进入复试的考生人选。1、审查流程、内容及评价标准
1)外语水平考核
专家组成员根据《北京大学新闻与传播学院2026年“申请-考核制”博士研究生招生说明》所规定的外语要求考核(包含港澳台生);
2)综合审查
专家组成员对外语合格的考生材料进行综合审查,按照专业基础水平(含课程内容及成绩、学位/代表性论文、科研成果、专家推荐等)、研究潜力等进行分项打分,总分采用百分制
(60分及格);
3)初审成绩不及格者不得进入复试。 2、复试人选的确定
1)专家组根据初审成绩,结合考生的报考意愿,确定进入复试的人选;
2)根据审核结果和当年招生计划,择优确定进入复试考核的名单。
二、初审结果请见附件。
三、复试通知
1)复试通知公布在北京大学新闻与传播学院主页。
2)通过初审、参加复试的考生请提供一篇独立完成的、与报考方向相关的学术论文(已发表或达到主流学术期刊发表水平),8000-10000字。并在2025年12月10日前将学术论文和查重报告打包为zip压缩文件,命名为“博士招生论文-考生姓名-导师姓名”发送到lurongru@pku.edu.cn邮箱。
此论文是复试考核重要内容,请高度重视。
附件:
北京大学新闻与传播学院博士研究生招生初审情况和复试名单
序号 | 考号 | 姓名 | 专业 | 初审结论(通过者进复试) | 备注 |
1 | ZY2025663382 | 王珂 | 新闻学 | 通过 | |
2 | ZY2025591661 | 蒋予格 | 新闻学 | 通过 | |
3 | ZY2025892027 | 张乐文 | 新闻学 | 不通过 | |
4 | ZY2025883439 | 王潇翼 | 新闻学 | 不通过 | |
5 | ZY2025942645 | 黄梓奕 | 新闻学 | 不通过 | |
6 | ZY2025916116 | 骆艺文 | 新闻学 | 不通过 | |
7 | ZY2025941969 | 马宁泽 | 新闻学 | 不通过 | |
8 | ZY2025942205 | 吴双楠 | 新闻学 | 通过 | |
9 | ZY2025835830 | 李鎏锴 | 新闻学 | 不通过 | |
10 | ZY2025603882 | 张君怡 | 传播学 | 通过 | |
11 | ZY2025825141 | 吴璨 | 传播学 | 不通过 | |
12 | ZY2025860507 | 董梦迪 | 传播学 | 通过 | |
13 | ZY2025804192 | 杨蒲阳 | 传播学 | 不通过 | |
14 | ZY2025934541 | 张熙蕾 | 传播学 | 不通过 | |
15 | ZY2025898569 | 朱海容 | 传播学 | 不通过 | |
16 | ZY2025748595 | 胡琦霖 | 传播学 | 不通过 | |
17 | ZY2025775551 | 戴明江 | 传播学 | 不通过 | |
18 | ZY2025804869 | 刘昕阳 | 传播学 | 通过 | |
19 | ZY2025656569 | 白植丹 | 传播学 | 不通过 | |
20 | ZY2025813943 | 冯韵 | 传播学 | 不通过 | |
21 | ZY2025906665 | 凯撒·举力哈提 | 传播学 | 不通过 | 少数民族骨干计划 |
22 | ZY2025599355 | 王硕 | 传播学 | 通过 | |
23 | ZY2025668953 | 韩喆 | 传播学 | 不通过 | |
24 | ZY2025847966 | 陈荣毅 | 传播学 | 通过 | |
25 | ZY2025961633 | 赫梓晴 | 传播学 | 不通过 | |
26 | ZY2025766813 | 宋宇昊 | 传播学 | 通过 | |
27 | ZY2025801999 | 武倩文 | 传播学 | 通过 | |
28 | ZY2025894694 | 马远征 | 传播学 | 不通过 | |
29 | ZY2025971791 | 杨菲 | 传播学 | 不通过 | |
30 | ZY2025955528 | 朱冰艺 | 传播学 | 不通过 | 少数民族骨干计划 |
31 | ZY2025822230 | 刘影 | 传播学 | 不通过 | |
32 | ZY2025903382 | 邱宇然 | 传播学 | 不通过 | |
33 | ZY2025872526 | 周丹丹 | 传播学 | 不通过 | |
34 | ZY2025820939 | 张浏浏 | 传播学 | 不通过 | |
35 | ZY2025832205 | 赵端端 | 新闻学 | 通过 | |
36 | ZY2025886450 | 李翔宇 | 新闻学 | 不通过 | |
37 | ZY2025566844 | 史承杰 | 新闻学 | 通过 | |
38 | ZY2025684212 | 张译文 | 新闻学 | 通过 | |
39 | ZY2025777926 | 陈伊扬 | 传播学 | 通过 | |
40 | ZY2025874499 | 关一诺 | 传播学 | 通过 | |
41 | ZY2025796141 | 周钰雯 | 传播学 | 通过 | |
42 | ZY2025875358 | 李逸晨 | 传播学 | 通过 | |
43 | ZY2025943989 | 侯奕冰 | 传播学 | 通过 | |
44 | ZY2025861010 | 周易 | 传播学 | 不通过 | |
45 | ZY2025875070 | 陈沁妤 | 传播学 | 通过 | |
46 | ZY2025814656 | 赵津津 | 传播学 | 不通过 | |
47 | ZY2025840805 | 莫雅晴 | 传播学 | 通过 | |
48 | ZY2025887451 | 赵特 | 传播学 | 不通过 | |
49 | ZY2025835832 | 蒋应頔 | 传播学 | 不通过 | |
50 | ZY2025921250 | 曹畅 | 传播学 | 不通过 | |
51 | ZY2025808856 | 余璇 | 传播学 | 不通过 | |
52 | ZY2025889521 | 李浩然 | 传播学 | 不通过 | |
53 | ZY2025953598 | 白易欣 | 传播学 | 通过 | |
54 | ZY2025825956 | 左佳鑫 | 传播学 | 不通过 | |
注:港澳台、留学生复试名单另行公布